Słone — stanowiska archeologiczne
21 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Słone, gmina Żukowice.
21stanowiska
Żukowicegmina
głogowskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Słone? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Słone, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 12 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 13 | średniowiecze | osada | 068-019 |
| Słone, st. 14 | pradzieje | osada | 068-019 |
| Słone, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 16 | epoka brązu | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 17 | epoka żelaza | osada | 068-019 |
| Słone, st. 18 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 19 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 20 | średniowiecze | osada | 068-019 |
| Słone, st. 21 | epoka żelaza | osada | 068-019 |
| Słone, st. 22 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 24 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 25 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 26 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 8 | pradzieje | ślad osadniczy | 068-019 |
| Słone, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-019 |
Chronologia
- pradzieje 10
- średniowiecze 6
- epoka kamienia 2
- epoka żelaza 2
- epoka brązu 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- osada 5
Inne miejscowości w gminie Żukowice
- Brzeg Głogowski 23
- Bukwica 7
- Zabłocie 16
- Żukowice 25
- Czerna 9
- Dobrzejowice 30
- Domaniowice 16
- Kamiona 18
- Kłoda 35
- Kromolin 53
- Nielubia 22
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.