Sominy — stanowiska archeologiczne
24 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Sominy, gmina Studzienice.
24stanowiska
Studzienicegmina
bytowskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Sominy? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Sominy, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 10 | średniowiecze | punkt osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 12 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 14 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 15 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 16 | pradzieje | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko płaskie | 018-034 |
| Sominy, st. 20 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 22 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 23 | średniowiecze | punkt osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 24 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 4 | pradzieje | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 5 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 6 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 8 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-034 |
| Sominy, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-034 |
Chronologia
- średniowiecze 11
- nowożytność 6
- pradzieje 3
- epoka brązu 2
- epoka kamienia 1
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 21
- punkt osadniczy 2
- cmentarzysko płaskie 1
Inne miejscowości w gminie Studzienice
- Półczno 11
- Przewóz 3
- Rabacino 5
- Skwierawy 17
- Studzienice 20
- Ugoszcz 49
- Czarna Dąbrowa 3
- Kłączno 14
- Łąkie 9
- Osława-Dąbrowa 15
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.