Dobropole Gryfińskie — stanowiska archeologiczne
29 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Dobropole Gryfińskie, gmina Stare Czarnowo.
29stanowiska
Stare Czarnowogmina
gryfińskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Dobropole Gryfińskie? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Dobropole, st. 1 | pradzieje | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 12 | nowożytność | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 14 | pradzieje | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 15 | nowożytność | punkt osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 16 | epoka kamienia | osada | 033-007 |
| Dobropole, st. 17 | epoka kamienia | osada | 033-007 |
| Dobropole, st. 2 | nowożytność | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 3 | nowożytność | punkt osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 5 | nowożytność | punkt osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 6 | nowożytność | punkt osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. 9 | nowożytność | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_1 | epoka brązu | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_4 | epoka brązu | cmentarzysko | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_5 | epoka brązu | cmentarzysko | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_6 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_7 | epoka kamienia | cmentarzysko | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
| Dobropole, st. BRK_9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-007 |
Chronologia
- epoka kamienia 13
- nowożytność 7
- pradzieje 4
- epoka brązu 3
- średniowiecze 1
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 20
- punkt osadniczy 4
- cmentarzysko 3
- osada 2
Inne miejscowości w gminie Stare Czarnowo
- Stare Czarnowo 66
- Żelewo 35
- Żelisławiec 40
- Dębina 37
- Glinna 44
- Kartno 12
- Kołbacz 63
- Kołowo 19
- Komorówko 3
- Binowo 44
- Nieznań 20
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.