Gojsc — stanowiska archeologiczne
24 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Gojsc, gmina Nowa Brzeźnica.
24stanowiska
Nowa Brzeźnicagmina
pajęczańskipowiat
1chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Gojsc? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Gojść, st. 1 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 081-048 |
| Gojść, st. 10 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 082-048 |
| Gojść, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 15 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 081-048 |
| Gojść, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 081-048 |
| Gojść, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 081-048 |
| Gojść, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-049 |
| Gojść, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-049 |
| Gojść, st. 2 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 082-048 |
| Gojść, st. 20 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 082-049 |
| Gojść, st. 21 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 082-049 |
| Gojść, st. 22 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-049 |
| Gojść, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-049 |
| Gojść, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 081-048 |
| Gojść, st. 5 | epoka kamienia | obozowisko | 082-048 |
| Gojść, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Gojść, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 082-048 |
| Ważne Młyny, st. 2 | epoka kamienia | obozowisko | 082-049 |
| Ważne Młyny, st. 3 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 082-049 |
Chronologia
- epoka kamienia 24
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 15
- miejsce produkcji krzemienica 7
- obozowisko 2
Inne miejscowości w gminie Nowa Brzeźnica
- Prusicko 42
- Stara Brzeźnica 50
- Trzebca 56
- Wólka Prusicka 14
- Dubidze 58
- Dworszowice Kościelne 74
- Konstantynów 9
- Kruplin Radomszczański 19
- Kuźnica 14
- Łążek 18
- Nowa Brzeźnica 34
- Orczuchy 5
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.