Przyłęk — stanowiska archeologiczne
19 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Przyłęk, gmina Niwiska.
19stanowiska
Niwiskagmina
kolbuszowskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Przyłęk? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Przyłęk, st. 1 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 12 | nieznana | cmentarzysko ciałopalne | 098-072 |
| Przyłęk, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 14 | pradzieje | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 19 | nieznana | kopiec | 098-072 |
| Przyłęk, st. 2 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 3 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 4 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 5 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 097-072 |
| Przyłęk, st. 6 | nowożytność | punkt osadniczy | 097-072 |
| Przyłęk, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 097-072 |
| Przyłęk, st. 8 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
| Przyłęk, st. 9 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 098-072 |
Chronologia
- epoka kamienia 12
- pradzieje 2
- nieznana 2
- średniowiecze 2
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 9
- ślad osadniczy 8
- cmentarzysko ciałopalne 1
- kopiec 1
Inne miejscowości w gminie Niwiska
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.