Ostrowy nad Okszą — stanowiska archeologiczne
17 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno.
17stanowiska
Miedźnogmina
kłobuckipowiat
3chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Ostrowy nad Okszą? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Ostrowy Góra, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy Raków, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy Raków, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy Zadworze, st. 13 | nieznana | relikty architektury | 083-048 |
| Ostrowy, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 6 | nowożytność | ślad osadniczy | 083-047 |
| Ostrowy, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
| Ostrowy, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 083-048 |
Chronologia
- epoka kamienia 15
- nieznana 1
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- relikty architektury 1
Inne miejscowości w gminie Miedźno
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.