Uniszowice — stanowiska archeologiczne
22 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Uniszowice, gmina Konopnica.
22stanowiska
Konopnicagmina
lubelskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Uniszowice? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kol. Uniszowice, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 077-080 |
| Kol. Uniszowice, st. 2 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Kol. Uniszowice, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 077-080 |
| Kol. Uniszowice, st. 4 | nieznana | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowcie, st. 10 | epoka kamienia | miejsce produkcji | 077-080 |
| Uniszowcie, st. 11 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Uniszowcie, st. 12 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 1 | nieznana | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 13 | epoka brązu | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 15 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 16 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 18 | epoka kamienia | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 2 | nieznana | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 4 | pradzieje | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 5 | średniowiecze | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 6 | epoka kamienia | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 7 | epoka kamienia | osada | 077-080 |
| Uniszowice, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 077-080 |
| Uniszowice, st. 9 | średniowiecze | osada | 077-080 |
Chronologia
- średniowiecze 8
- epoka kamienia 7
- nieznana 3
- epoka brązu 2
- pradzieje 1
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- osada 11
- ślad osadniczy 10
- miejsce produkcji 1
Inne miejscowości w gminie Konopnica
- Radawiec Duży 15
- Radawiec Mały 18
- Sporniak 3
- Zemborzyce Dolne 4
- Zemborzyce Podleśne 4
- Zemborzyce Tereszyńskie 7
- Konopnica 12
- Kozubszczyzna 3
- Motycz 46
- Motycz Leśny 5
- Pawlin 12
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.