Stara Korytnica — stanowiska archeologiczne
23 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski.
23stanowiska
Kalisz Pomorskigmina
drawskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Stara Korytnica? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Karwiagać, st. 1 | epoka kamienia | obozowisko | 034-019 |
| Karwiagać, st. 2 | epoka kamienia | obozowisko | 034-019 |
| Stara Korytnica, st. 1 | epoka żelaza | osada otwarta | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 14 | epoka żelaza | miejsce produkcji | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 2 | średniowiecze | osada otwarta | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 20 | pradzieje | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 21 | epoka kamienia | obozowisko | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 4 | średniowiecze | osada otwarta | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 5 | średniowiecze | osada otwarta | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 7 | średniowiecze | osada otwarta | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-019 |
| Stara Korytnica, st. 9 | epoka żelaza | osada otwarta | 033-019 |
Chronologia
- epoka kamienia 11
- średniowiecze 8
- epoka żelaza 3
- pradzieje 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 13
- osada otwarta 6
- obozowisko 3
- miejsce produkcji 1
Inne miejscowości w gminie Kalisz Pomorski
- Kalisz Pomorski 39
- Pomierzyn 9
- Poźrzadło Wielkie 11
- Prostynia 23
- Sienica 10
- Stara Studnica 13
- Suchowo 6
- Cybowo 6
- Dębsko 33
- Giżyno 12
- Głębokie 26
- Jasnopole 3
- Jaworze 17
- Biały Zdrój 28
- Krężno 8
- Borowo 13
- Bralin 8
- Pepłówek 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.