Krasne — stanowiska archeologiczne
20 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Krasne, gmina Adamówka.
20stanowiska
Adamówkagmina
przeworskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Krasne? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Krasne, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 13 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 14 | epoka brązu | osada | 099-083 |
| Krasne, st. 15 | epoka kamienia | osada | 099-083 |
| Krasne, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 2 | pradzieje | osada | 098-083 |
| Krasne, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
| Krasne, st. 3 | średniowiecze | osada | 098-083 |
| Krasne, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-083 |
| Krasne, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-083 |
| Krasne, st. 6 | epoka kamienia | osada | 098-083 |
| Krasne, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-083 |
| Krasne, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 098-083 |
| Krasne, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-083 |
Chronologia
- epoka kamienia 16
- epoka brązu 2
- pradzieje 1
- średniowiecze 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 15
- osada 5
Inne miejscowości w gminie Adamówka
- Cieplice 57
- Adamówka 14
- Dobcza 17
- Majdan Sieniawski 40
- Pawłowa 15
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.